Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 780 | 6,48% | 403 | 3,35% | 377 | 3,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1052 | 8,74% | 568 | 4,72% | 484 | 4,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1133 | 9,41% | 595 | 4,94% | 538 | 4,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1060 | 8,80% | 549 | 4,56% | 511 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1026 | 8,52% | 539 | 4,48% | 487 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 950 | 7,89% | 483 | 4,01% | 467 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 773 | 6,42% | 393 | 3,26% | 380 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 897 | 7,45% | 471 | 3,91% | 426 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1031 | 8,56% | 528 | 4,39% | 503 | 4,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 980 | 8,14% | 464 | 3,85% | 516 | 4,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 767 | 6,37% | 400 | 3,32% | 367 | 3,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 528 | 4,39% | 275 | 2,28% | 253 | 2,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 412 | 3,42% | 208 | 1,73% | 204 | 1,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 269 | 2,23% | 133 | 1,10% | 136 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 380 | 3,16% | 193 | 1,60% | 187 | 1,55% |
| JUMLAH | 12041 | 100,00% | 6205 | 51,53% | 5836 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12041 | 100,00% | 6205 | 51,53% | 5836 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2025