Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 766 | 6,36% | 399 | 3,31% | 367 | 3,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1039 | 8,62% | 558 | 4,63% | 481 | 3,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1136 | 9,43% | 599 | 4,97% | 537 | 4,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1065 | 8,84% | 550 | 4,56% | 515 | 4,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1027 | 8,52% | 539 | 4,47% | 488 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 948 | 7,87% | 485 | 4,02% | 463 | 3,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 779 | 6,46% | 395 | 3,28% | 384 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 882 | 7,32% | 459 | 3,81% | 423 | 3,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1023 | 8,49% | 528 | 4,38% | 495 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1008 | 8,36% | 477 | 3,96% | 531 | 4,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 766 | 6,36% | 401 | 3,33% | 365 | 3,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 538 | 4,46% | 279 | 2,31% | 259 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 417 | 3,46% | 208 | 1,73% | 209 | 1,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 273 | 2,27% | 137 | 1,14% | 136 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 383 | 3,18% | 195 | 1,62% | 188 | 1,56% |
| JUMLAH | 12052 | 100,00% | 6209 | 51,52% | 5843 | 48,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12052 | 100,00% | 6209 | 51,52% | 5843 | 48,48% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026