Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 793 | 6,58% | 460 | 3,82% | 333 | 2,76% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 451 | 3,74% | 243 | 2,02% | 208 | 1,73% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 631 | 5,24% | 263 | 2,18% | 368 | 3,05% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 760 | 6,31% | 385 | 3,19% | 375 | 3,11% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1530 | 12,69% | 877 | 7,28% | 653 | 5,42% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 62 | 0,51% | 25 | 0,21% | 37 | 0,31% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 248 | 2,06% | 137 | 1,14% | 111 | 0,92% |
| 9 | STRATA II | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 4489 | 37,25% | 2398 | 19,90% | 2091 | 17,35% | |
| BELUM MENGISI | 7563 | 62,75% | 3811 | 31,62% | 3752 | 31,13% | |
| TOTAL | 12052 | 100,00% | 6209 | 51,52% | 5843 | 48,48% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026