Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 791 | 6,57% | 460 | 3,82% | 331 | 2,75% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 447 | 3,71% | 241 | 2,00% | 206 | 1,71% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 630 | 5,23% | 262 | 2,18% | 368 | 3,06% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 759 | 6,30% | 384 | 3,19% | 375 | 3,11% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1525 | 12,67% | 875 | 7,27% | 650 | 5,40% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 62 | 0,51% | 25 | 0,21% | 37 | 0,31% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 248 | 2,06% | 137 | 1,14% | 111 | 0,92% |
| 9 | STRATA II | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 4476 | 37,17% | 2392 | 19,87% | 2084 | 17,31% | |
| BELUM MENGISI | 7565 | 62,83% | 3813 | 31,67% | 3752 | 31,16% | |
| TOTAL | 12041 | 100,00% | 6205 | 51,53% | 5836 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2025