You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lebakwangi
Desa Lebakwangi

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung / Pelayanan Kantor Desa Mekarjaya Buka Pada Hari Senin s/d Hari Jum"at Di Mulai Dari Jam 08:00 s/d jam 16:00 WIB

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1726 14,33% 998 8,29% 728 6,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 842 6,99% 1 0,01% 841 6,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 378 3,14% 202 1,68% 176 1,46%
4 PENSIUNAN 76 0,63% 53 0,44% 23 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 71 0,59% 37 0,31% 34 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,06% 7 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,13% 13 0,11% 3 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 11 0,09% 11 0,09% 0 0,00%
10 PETERNAK 4 0,03% 3 0,02% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 597 4,96% 407 3,38% 190 1,58%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,08% 8 0,07% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,13% 8 0,07% 8 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 344 2,86% 338 2,81% 6 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,02% 2 0,02% 1 0,01%
65 GURU 29 0,24% 8 0,07% 21 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,17% 16 0,13% 4 0,03%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 302 2,51% 259 2,15% 43 0,36%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4476 37,17% 2392 19,87% 2084 17,31%
BELUM MENGISI 7565 62,83% 3813 31,67% 3752 31,16%
TOTAL 12041 100,00% 6205 51,53% 5836 48,47%

Diperbarui pada : 28 Agustus 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.720.361.504,00 Rp 3.720.077.649,00
100.01%
Belanja
Rp 3.383.539.500,00 Rp 3.383.614.449,00
100%
Rp 5.400.000,00 Rp 5.400.000,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 28.500.000,00 Rp 28.500.000,00
100%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 21.000.000,00 Rp 21.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 358.804,00 Rp 74.949,00
478.73%
Dana Desa
Rp 1.507.819.000,00 Rp 1.507.819.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 672.928.000,00 Rp 672.928.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.164.755.700,00 Rp 1.164.755.700,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 195.000.000,00 Rp 195.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.196.240.800,00 Rp 1.196.240.800,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.497.006.100,00 Rp 1.497.081.049,00
99.99%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 205.719.600,00 Rp 205.719.600,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 304.573.000,00 Rp 304.573.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 180.000.000,00 Rp 180.000.000,00
100%