Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 6209 | 51,52% | 6209 | 51,52% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5843 | 48,48% | 0 | 0,00% | 5843 | 48,48% |
| JUMLAH | 12052 | 100,00% | 6209 | 51,52% | 5843 | 48,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12052 | 100,00% | 6209 | 51,52% | 5843 | 48,48% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026