Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 4,54% | 115 | 2,57% | 88 | 1,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 364 | 8,14% | 207 | 4,63% | 157 | 3,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 357 | 7,98% | 193 | 4,32% | 164 | 3,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 416 | 9,30% | 229 | 5,12% | 187 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 366 | 8,18% | 205 | 4,58% | 161 | 3,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 340 | 7,60% | 178 | 3,98% | 162 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 289 | 6,46% | 148 | 3,31% | 141 | 3,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 379 | 8,47% | 219 | 4,90% | 160 | 3,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 9,64% | 220 | 4,92% | 211 | 4,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 338 | 7,56% | 169 | 3,78% | 169 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 5,70% | 145 | 3,24% | 110 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 192 | 4,29% | 83 | 1,86% | 109 | 2,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 183 | 4,09% | 95 | 2,12% | 88 | 1,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2,86% | 64 | 1,43% | 64 | 1,43% |
17 | Di atas 75 Tahun | 231 | 5,17% | 119 | 2,66% | 112 | 2,50% |
JUMLAH | 4472 | 100,00% | 2389 | 53,42% | 2083 | 46,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4472 | 100,00% | 2389 | 53,42% | 2083 | 46,58% |
Diperbarui pada : 17 Desember 2024